Myönnetyt apurahat
ETTS on myöntänyt 24.2.2026 seuraavat apurahat.
Apurahat maksetaan huhtikuun lopulla. Apurahapäätökset lähetetään saajille kotiosoitteeseen.
Elintarvikehygienian rahasto
| Säde Elina | materiaali | 1650,00 |
Helvi Knuuttilan rahasto
Tutkimusapurahat
| Candido Marcus | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Hermiö Heidi | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Hirvonen Tilma | materiaali | 4000,00 |
| Kangas Petra | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Kouki Sirkku | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Kuikka Paula | ostopalvelut | 2000,00 |
| Kuningas Essi | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Laakkonen Anne-Maija | ostopalvelut | 3500,00 |
| Lepajoe Jaan | ostopalvelut | 4000,00 |
| Mikola Karoliina | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Muhonen Malla | henkilökohtainen + materiaali | 5498,00 |
| Neittaanmäki Henriikka | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Niinikoski Iida-Maria | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Ranki Jenni | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Rapp Pia | henkilökohtainen + ostopalvelu | 5324,00 |
| Reunanen Vilma | materiaali | 3000,00 |
| Simonsson Minna | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Spillmann Thomas | materiaali | 3000,00 |
| Turunen Kami | henkilökohtainen | 4498,00 |
Helvi Knuuttilan rahasto
Matka-apurahat
| Burck Ilona | 800,00 | |
| Hella Ann-Mari | 750,00 | |
| Hytönen Marjo | 1200,00 | |
| Kallio-Kujala Ira | 500,00 | |
| Kemppainen Henna | 800,00 | |
| Kilpinen Susanne | 500,00 | |
| Kiviranta Anna-Mariam | 2000,00 | |
| Korhonen Tanja | 800,00 | |
| Koskinen Katja | 1000,00 | |
| Kuningas Essi | 2000,00 | |
| Leppänen Emmi | 500,00 | |
| Lähde Annika | 800,00 | |
| Mandellöf Tove | 1500,00 | |
| Neittaanmäki Henriikka | 1500,00 | |
| Niinikoski Iida-Maria | 1000,00 | |
| Nuorti Henna | 1500,00 | |
| Nurmi Meri | 1000,00 | |
| Parkkinen Katja | 800,00 | |
| Pekkola Vuokko | 1000,00 | |
| Peltokallio Nina | 1500,00 | |
| Peltonen Heidi | 1000,00 | |
| Pippuri Tiina | 800,00 | |
| Pääkkönen Tarja | 1000,00 | |
| Rasmus Linda | 1000,00 | |
| Siniketo Henni | 800,00 | |
| Viitanen Sanna | 650,00 | |
| Ylhäinen Anna | 1000,00 | |
Mercedes Zachariassenin rahasto
Tutkimusapurahat
| Aarnio Sanna | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Adam Magdy | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Altan Eda | materiaali | 2000,00 |
| Askola Johanna | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Biström Mia | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Esteves Luis | materiaali | 3000,00 |
| Hokkanen Ann-Helena | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Honkavaara Juhana | materiaali | 4000,00 |
| Höglund-Granfelt Nina | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Jantunen Noora | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Kareljärvi Peppi | materiaali | 3000,00 |
| Kareskoski Maria | ostopalvelu | 2000,00 |
| Karikoski Ninja | materiaali | 5000,00 |
| Kähkönen Tuomo | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Makunja Roselydiah | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Memon Shaheryar | materiaali | 1500,00 |
| Mustikka Minna | materiaali | 3000,00 |
| Mönki Jenni | materiaali | 1800,00 |
| Niku Mikael | materiaali | 3000,00 |
| Pettersson Jenni | materiaali | 3000,00 |
| Raekallio Marja | materiaali | 4000,00 |
| Rossi Heini | ostopalvelu | 4000,00 |
| Suomensalo Pinja | henkilökohtainen | 4498,00 |
| Suvanto Maija | materiaali | 3500,00 |
| Svensk Eeva | henkilökohtainen + materiaali | 5498,00 |
| Tapio Heidi | ostopalvelu | 2500,00 |
| Taponen Suvi | ostopalvelu | 5000,00 |
| Weckman Johanna | henkilökohtainen + ostopalvelu | 3000,00 |
| Åvall-Jääskeläinen Silja | ostopalvelu | 4500,00 |
Mercedes Zachariassenin rahasto
Matka-apurahat
| Adam Magdy | 1000,00 | |
| Ahlqvist Kristina | 1000,00 | |
| Akar Melih | 1500,00 | |
| Björkman Stefan | 1500,00 | |
| Enbom Tuuli | 1500,00 | |
| Esteves Luis | 1500,00 | |
| Gupta Ankita | 1000,00 | |
| Hakonen Nina | 1000,00 | |
| Heino Päivi | 800,00 | |
| Hovinen Mari | 1000,00 | |
| Hukkinen Vilja | 1000,00 | |
| Höglund-Granfelt Nina | 1000,00 | |
| Kareljärvi Peppi | 1000,00 | |
| Kähkönen Tuomo | 200,00 | |
| Mahmud Md Rayhan | 1000,00 | |
| Oliviero Claudio | 1500,00 | |
| Pellikka Nina | 1000,00 | |
| Rossi Heini | 2000,00 | |
| Sandell Eva-Lina | 200,00 | |
| Sarjokari Kristiina | 1000,00 | |
| Soininen Elina | 800,00 | |
| Suomala Heli | 1000,00 | |
| Takala Muusa | 1000,00 | |
| Vainio Kati | 1500,00 | |