Myönnetyt apurahat
Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö on myöntänyt 26.2.2025 alla olevat apurahat.
Apurahapäätökset lähetetään saajille kotiosoitteeseen.
Elintarvikehygienian rahasto
| Gupta Ankita | matka | 1050,00 |
| Roininen Essi | matka | 400,00 |
| Zhao Zwei | matka | 1050,00 |
Helvi Knuuttilan rahasto
Tutkimusapurahat
| Airas Niina | materiaali | 4000,00 |
| Boström Anna | henkilökohtainen | 2196,00 |
| Hermiö Heidi | henkilökohtainen | 4392,00 |
| Hukkinen Vappu | ostopalvelu | 2000,00 |
| Mikola Karoliina | henkilökohtainen + ostopalvelut | 4696,00 |
| Miuku Oona | henkilökohtainen | 2196,00 |
| Neittaanmäki Henriikka | materiaali | 3000,00 |
| Niinikoski Iida-Maria | henkilökohtainen | 4392,00 |
| Raekallio Marja | ostopalvelu | 8000,00 |
| Ranki Jenni | henkilökohtainen | 2196,00 |
| Rasmus Linda | ostopalvelut | 2400,00 |
| Rautala Elina | ostopalvelut | 900,00 |
| Salla Kati | ostopalvelut + materiaali | 4000,00 |
| Spillman Thomas | materiaali | 4000,00 |
| Tulenheimo Outi | henkilökohtainen + materiaali | 3196,00 |
| Turunen Kami | henkilökohtainen | 6588,00 |
| Viitanen Sanna | maeriaali | 5000,00 |
Helvi Knuuttilan rahasto
Matka-apurahat
| Burck Ilona | 1500,00 | |
| Chamila Radoslav | 1100,00 | |
| Fyrqvist Elina | 800,00 | |
| Helkiö Kukka-Maaria | 1000,00 | |
| Immonen Heidi | 1064,00 | |
| Junkkarinen Mia | 183,00 | |
| Junttila Saara | 900,00 | |
| Kallio- Kujala Ira | 1000,00 | |
| Kiviranta Anna-Mariam | 393,00 | |
| Koskinen Katja | 800,00 | |
| Kuningas Essi | 4700,00 | |
| Lepajoe Jaan | 1000,00 | |
| Mandellöf Tove | 150,00 | |
| Moore Robin | 1150,00 | |
| Muhle Anne | 350,00 | |
| Niinikoski Iida | 1800,00 | |
| Nysten Maria | 832,00 | |
| Peltonen Heidi | 1800,00 | |
| Pippuri Tiina | 800,00 | |
| Porkka Hanna-Maria | 800,00 | |
| Pääkkönen Tarja | 393,00 | |
| Rausti Natalia | 1000,00 | |
| Reunanen Vilma | 1000,00 | |
| Salomäki Johanna | 1064,00 | |
| Viitanen Sanna | 800,00 |
Mercedes Zachariassenin rahasto
Tutkimusapurahat
| Aarnio Sanna | henkilökohtainen + materiaali | 6992,00 |
| Adam Magdy | henkilökohtainen | 4392,00 |
| Brotherus Iina | henkilökohtainen | 6588,00 |
| Eronen Olga | henkilökohtainen | 2196,00 |
| Esteves Luis | materiaali | 3000,00 |
| Hakonen Nina | materiaali | 3000,00 |
| Hokkanen Ann-Helena | henkilökohtainen | 4392,00 |
| Honkavaara Juhana | materiaali | 6000,00 |
| Huuskonen Marianne | henkilökohtainen | 2196,00 |
| Junkkari Reija | henkilökohtainen | 6000,00 |
| Kareskoski Maria | ostopalvelu | 5000,00 |
| Karikoski Ninja | ostopalvelu | 2500,00 |
| Kärkkäinen Irmeli | henkilökohtainen | 2100,00 |
| Marttila Jenni | henkilökohtainen + materiaali | 6392,00 |
| Muqhal Mikaela | henkilökohtainen | 4392,00 |
| Mykkänen Anna | materiaali | 4000,00 |
| Näsärö Kati | henkilökohtainen | 2196,00 |
| Ojala Eeva | henkilökohtainen | 4392,00 |
| Riihimäki Aino | henkilökohtainen | 6588,00 |
| Saalem Tayyab | henkilökohtainen | 2196,00 |
| Salla Kati | ostopalvelut | 4400,00 |
| Vainio Kati | henkilökohtainen | 6588,00 |
| Weckman Johanna | henkilökohtainen + ostopalvelu | 5776,00 |
Mercedes Zachariassenin rahasto
Matka-apurahat
| Adam Magdy | 1200,00 | |
| Akar Melih | 1000,00 | |
| Esteves Luis | 1394,00 | |
| Hakonen Nina | 1437,00 | |
| Hukkinen Vilja | 1250,00 | |
| Huupponen Anna | 1000,00 | |
| Hänninen Laura | 1250,00 | |
| Javela Hanna-Maria | 1400,00 | |
| Krawczel Peter | 2200,00 | |
| Mahmud Md Rayhan | 1350,00 | |
| Majaranta Anne | 1250,00 | |
| Mustikka Minna | 1400,00 | |
| Mäntynen Jutta | 1250,00 | |
| Määttä Merita | 1410,00 | |
| Niku Mikael | 1405,00 | |
| Oliviero Claudio | 1320,00 | |
| Vainio Kati | 2000,00 | |
| Valros Anna | 1250,00 |