Myönnetyt apurahat
Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö päätti 2.3.2023 myöntää alla olevat apurahat.
Apurahapäätökset lähetetään saajille kotiosoitteeseen maaliskuun aikana.
Elintarvikehygienian rahasto
Francois Douillard | materiaali | 2400,00 |
Helvi Knuuttilan rahasto
Tutkimusapurahat
Aarnio Sanna | henkilökohtainen + materiaali | 4080,00 |
Aromaa Mimma | henkilökohtainen | 4160,00 |
Boström Anna | materiaali | 8000,00 |
Candido Marcus | henkilökohtainen | 4160,00 |
Hanifeh Mohsen | henkilökohtainen | 4160,00 |
Hermiö Heidi | ostopalvelut | 2300,00 |
Holopainen Saila | henkilökohtainen | 3120,00 |
Inkilä Leena | ostopalvelut | 1000,00 |
Lilja-Maula Liisa | henkilökohtainen | 4000,00 |
Mikola Karoliina | henkilökohtainen | 2080,00 |
Mustikka Minna | henkilökohtainen | 2080,00 |
Määttä Merita | henkilökohtainen + ostopalvelut | 5380,00 |
Nastolin Pinja | henkilökohtainen | 2080,00 |
Neittaanmäki Henriikka | henkilökohtainen + materiaali | 4080,00 |
Niinikoski Iida-Maria | henkilökohtainen | 4160,00 |
Pekkola Vuokko | henkilökohtainen | 2080,00 |
Rapp Pia | henkilökohtainen + materiaali | 2530,00 |
Rautala Elina | henkilökohtainen + ostopalvelu + materiaali | 4380,00 |
Salonen Hanna | henkilökohtainen | 4160,00 |
Turunen Kami | henkilökohtainen | 4160,00 |
Viitanen Sanna | materiaali | 4200,00 |
Helvi Knuuttilan rahasto
Matka-apurahat
Fyrqvist Elina | 800,00 | |
Hanifeh Mohsen | 1250,00 | |
Holopainen Saila | 700,00 | |
Hukkinen Vappu | 700,00 | |
Hyytiäinen Johanna | 700,00 | |
Kangas Petra | 1600,00 | |
Kemppainen Henna | 750,00 | |
Koskinen Katja | 800,00 | |
Kuningas Essi | 1000,00 | |
Käyhkö Tiina | 700,00 | |
Lepajoe Jaan | 860,00 | |
Murto Niina | 1630,00 | |
Nyfors Sami | 700,00 | |
Nysten Maria | 950,00 | |
Parkkinen Katja | 750,00 | |
Pekkola Vuokko | 550,00 | |
Pippuri Tiina | 800,00 | |
Porkka Hanna-Maria | 700,00 | |
Putus Elisa | 800,00 | |
Pylkkänen Noora | 700,00 | |
Pyrhönen Karoliina | 800,00 | |
Pääkkönen Tarja | 1800,00 | |
Rantanen Sara | 750,00 | |
Seppänen Johanna | 800,00 | |
Simola Heidi | 750,00 | |
Siniketo Henni | 700,00 | |
Teppo Anna-Maija | 700,00 | |
Vartia Niini | 800,00 | |
Viitanen Sanna | 800,00 | |
Pieneläinsairaalan henkilökunnan virkistysraha | 2800,00 |
Mercedes Zachariassenin rahasto
Tutkimusapurahat
Aarnio Sanna | henkilökohtainen + materiaali | 3080,00 |
Adam Magdy | henkilökohtainen | 4160,00 |
Aimo-Koivisto Elina | ostopalvelu | 2000,00 |
Björkman Stefan | materiaali | 2500,00 |
Brotherus Iina | henkilökohtainen | 4160,00 |
Hagner Karoliina | henkilökohtainen | 4000,00 |
Heinonen Mari | materiaali | 2000,00 |
Hokkanen Ann-Helena | henkilökohtainen | 4160,00 |
Hälli Outi | ostopalvelu | 500,00 |
Hämäläinen Mira | henkilökohtainen | 2080,00 |
Kareskoski Maria | ostopalvelu | 2500,00 |
König Emilia | ostopalvelu | 2500,00 |
Mahmud Md. Rayhan | materiaali | 5000,00 |
Marttila Jenni | henkilökohtainen | 2080,00 |
Mykkänen Anna | henkilökohtainen | 2080,00 |
Määttä Merita | henkilökohtainen + ostopalvelu | 5160,00 |
Ojala Eeva | henkilökohtainen | 4160,00 |
Oztash Tourkan | materiaali | 3000,00 |
Pirinen Nina | henkilökohtainen | 4160,00 |
Riihimäki Aino | henkilökohtainen | 4160,00 |
Sarjokari Kristiina | henkilökohtainen | 4160,00 |
Suomala Heli | henkilökohtainen | 4160,00 |
Teppo Anna-Maija | henkilökohtainen | 4160,00 |
Tuomola Kati | henkilökohtainen | 4160,00 |
Virtanen Jenni | materiaali | 3000,00 |
Weckman Johanna | materiaali | 2900,00 |
Åvall-Jääskeläinen Silja | materiaali | 2000,00 |
Mercedes Zachariassenin rahasto
Matka-apurahat
Ahlqvist Kristina | 1200,00 | |
Enbom Tuulia | 1200,00 | |
Hämäläinen Mira | 1100,00 | |
Höglund Nina | 1700,00 | |
Javela Hanna-Maria | 1200,00 | |
Kareskoski Maria | 2500,00 | |
Kwon Nam Hyok | 2500,00 | |
Lehtinen Pauliina | 800,00 | |
Mahnud Md. Rayhan | 1200,00 | |
Makunja Roselydiah Nasipwondi | 1200,00 | |
Niemi Riitta | 1200,00 | |
Niku Mikael | 1200,00 | |
Oztash Tourkan | 1200,00 | |
Pirhonen Saara | 1700,00 | |
Sarekoski Anniina | 2500,00 | |
Suomala Heli | 990,00 | |
Taponen Juhani | 1010,00 | |
Tukia Suvi | 800,00 | |
Uddin Md. Karim | 1200,00 | |
Valjanen Jaana | 1700,00 |